Прайс-лист
№ п/п | Изображение | Заказной номер | Размер | Единицы | Стоимость без НДС, р. | Стоимость с НДС, р. |
Модули противопожарных кабельных проходок PF-Path | ||||||
1 | Противопожарная кабельная проходка PF 65. Модули под заказ могут комплектоваться гернитовым шнуром для уплотнения прохода кабелей. Стоимость гернитового шнура выставляется отдельно. | |||||
1.1 | 1.65.250 | 65х65х250 | шт. | 9800 | 11760 | |
1.2 | 1.65.350 | 65х65х350 | шт. | 10780 | 12963 | |
1.3 | 1.65.450 | 65х65х450 | шт. | 11760 | 14112 | |
1.4 | 1.65.550 | 65х65х550 | шт. | 12740 | 15288 | |
1.5 | 1.65.650 | 65х65х650 | шт. | 13720 | 16464 | |
1.6 | 1.65.750 | 65х65х750 | шт. | 14700 | 17640 | |
1.7 | 1.65.850 | 65х65х850 | шт. | 15680 | 18816 | |
1.8 | 1.65.ХХХ | Заказной | шт. | По запросу | ||
2 | Противопожарная кабельная проходка PF 75. Модули под заказ могут комплектоваться гернитовым шнуром для уплотнения прохода кабелей. Стоимость гернитового шнура выставляется отдельно. | |||||
2.1 | 1.75.250 | 75х75х250 | шт. | 10080 | 12096 | |
2.2 | 1.75.350 | 75х75х350 | шт. | 11060 | 13272 | |
2.3 | 1.75.450 | 75х75х450 | шт. | 12040 | 14448 | |
2.4 | 1.75.550 | 75х75х550 | шт. | 13020 | 15624 | |
2.5 | 1.75.650 | 75х75х650 | шт. | 14000 | 16800 | |
2.6 | 1.75.750 | 75х75х750 | шт. | 14980 | 17976 | |
2.7 | 1.75.850 | 75х75х850 | шт. | 15960 | 19152 | |
2.8 | 1.75.ХХХ | Заказной | шт. | По запросу | ||
3 | Противопожарная кабельная проходка PF 76. Модули под заказ могут комплектоваться гернитовым шнуром для уплотнения прохода кабелей. Стоимость гернитового шнура выставляется отдельно. | |||||
3.1 | 1.76.250 | 75х114х250 | шт. | 10640 | 12768 | |
3.2 | 1.76.350 | 75х114х350 | шт. | 11620 | 13944 | |
3.3 | 1.76.450 | 75х114х450 | шт. | 12600 | 15120 | |
3.4 | 1.76.550 | 75х114х550 | шт. | 13580 | 16296 | |
3.5 | 1.76.650 | 75х114х650 | шт. | 14560 | 17472 | |
3.6 | 1.76.750 | 75х114х750 | шт. | 15540 | 18648 | |
3.7 | 1.76.850 | 75х114х850 | шт. | 16520 | 19824 | |
3.8 | 1.76.ХХХ | Заказной | шт. | По запросу | ||
4 | Противопожарная кабельная проходка PF 102. Модули под заказ могут комплектоваться гернитовым шнуром для уплотнения прохода кабелей. Стоимость гернитового шнура выставляется отдельно. | |||||
4.1 | 1.102.250 | 102х102х250 | шт. | 11060 | 13272 | |
4.2 | 1.102.350 | 102х102х350 | шт. | 12040 | 14448 | |
4.3 | 1.102.450 | 102х102х450 | шт. | 13020 | 15624 | |
4.4 | 1.102.550 | 102х102х550 | шт. | 14000 | 16800 | |
4.5 | 1.102.650 | 102х102х650 | шт. | 14980 | 17976 | |
4.6 | 1.102.750 | 102х102х750 | шт. | 15960 | 19152 | |
4.7 | 1.102.850 | 102х102х850 | шт. | 16940 | 20328 | |
4.8 | 1.102.ХХХ | Заказной | шт. | По запросу | ||
5 | Противопожарная кабельная проходка PF 114. Модули под заказ могут комплектоваться гернитовым шнуром для уплотнения прохода кабелей. Стоимость гернитового шнура выставляется отдельно. | |||||
5.1 | 1.114.250 | 102х114х250 | шт. | 11060 | 13272 | |
5.2 | 1.114.350 | 102х114х350 | шт. | 12040 | 14448 | |
5.3 | 1.114.450 | 102х114х450 | шт. | 13020 | 15624 | |
5.4 | 1.114.550 | 102х114х550 | шт. | 14000 | 16800 | |
5.5 | 1.114.650 | 102х114х650 | шт. | 14980 | 17976 | |
5.6 | 1.114.750 | 102х114х750 | шт. | 15960 | 19152 | |
5.7 | 1.114.850 | 102х114х850 | шт. | 16940 | 20328 | |
5.8 | 1.114.ХХХ | Заказной | шт. | По запросу | ||
6 | Противопожарная кабельная проходка PF 118. Модули под заказ могут комплектоваться гернитовым шнуром для уплотнения прохода кабелей. Стоимость гернитового шнура выставляется отдельно. | |||||
6.1 | 1.118.250 | 102х118х250 | шт. | 11060 | 13272 | |
6.2 | 1.118.350 | 102х118х350 | шт. | 12040 | 14448 | |
6.3 | 1.118.450 | 102х118х450 | шт. | 13020 | 15624 | |
6.4 | 1.118.550 | 102х118х550 | шт. | 14000 | 16800 | |
6.5 | 1.118.650 | 102х118х650 | шт. | 14980 | 17976 | |
6.6 | 1.118.750 | 102х118х750 | шт. | 15960 | 19152 | |
6.7 | 1.118.850 | 102х118х850 | шт. | 16940 | 20328 | |
6.8 | 1.118.ХХХ | Заказной | шт. | По запросу | ||
Рамки разборные для модулей противопожарных кабельных проходок PF-Path | ||||||
7 | Рамка разборная для модулей PF65. Комплект из 2 шт. | |||||
7.1 | 1.65.011 | PF65F | компл. | 2100 | 2520 | |
7.2 | 1.65.012 | PF65Fх2 | компл. | 2380 | 2856 | |
7.3 | 1.65.013 | PF65Fх3 | компл. | 2660 | 3192 | |
7.4 | 1.65.014 | PF65Fх4 | компл. | 2940 | 3528 | |
7.5 | 1.65.015 | PF65Fх5 | компл. | 3220 | 3864 | |
7.6 | 1.65.016 | PF65Fх6 | компл. | 3500 | 4200 | |
7.7 | 1.65.017 | PF65Fх7 | компл. | 3780 | 4536 | |
7.8 | 1.65.018 | PF65Fх8 | компл. | 4060 | 4872 | |
7.9 | 1.65.012.2 | PF65Fх2х2 | компл. | 2940 | 3528 | |
7.10 | 1.65.013.2 | PF65Fх3х2 | компл. | 3500 | 4200 | |
7.11 | 1.65.014.2 | PF65Fх4х2 | компл. | 4060 | 4872 | |
7.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
8 | Рамка разборная для модулей PF75. Комплект из 2 шт. | |||||
8.1 | 1.75.011 | PF75F | компл. | 2100 | 2520 | |
8.2 | 1.75.012 | PF75Fх2 | компл. | 2380 | 2856 | |
8.3 | 1.75.013 | PF75Fх3 | компл. | 2660 | 3192 | |
8.4 | 1.75.014 | PF75Fх4 | компл. | 2940 | 3528 | |
8.5 | 1.75.015 | PF75Fх5 | компл. | 3220 | 3864 | |
8.6 | 1.75.016 | PF75Fх6 | компл. | 3500 | 4200 | |
8.7 | 1.75.017 | PF75Fх7 | компл. | 3780 | 4536 | |
8.8 | 1.75.018 | PF75Fх8 | компл. | 4060 | 4872 | |
8.9 | 1.75.012.2 | PF75Fх2х2 | компл. | 2940 | 3528 | |
8.10 | 1.75.013.2 | PF75Fх3х2 | компл. | 3500 | 4200 | |
8.11 | 1.75.014.2 | PF75Fх4х2 | компл. | 4060 | 4872 | |
8.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
9 | Рамка разборная для модулей PF76. Комплект из 2 шт. | |||||
9.1 | 1.76.011 | PF76F | компл. | 2240 | 2688 | |
9.2 | 1.76.012 | PF76Fх2 | компл. | 2520 | 3024 | |
9.3 | 1.76.013 | PF76Fх3 | компл. | 2800 | 3360 | |
9.4 | 1.76.014 | PF76Fх4 | компл. | 3080 | 3696 | |
9.5 | 1.76.015 | PF76Fх5 | компл. | 3360 | 4032 | |
9.6 | 1.76.016 | PF76Fх6 | компл. | 3640 | 4368 | |
9.7 | 1.76.017 | PF76Fх7 | компл. | 3920 | 4704 | |
9.8 | 1.76.018 | PF76Fх8 | компл. | 4200 | 5040 | |
9.9 | 1.76.012.2 | PF76Fх2х2 | компл. | 3080 | 3696 | |
9.10 | 1.76.013.2 | PF76Fх3х2 | компл. | 3640 | 4368 | |
9.11 | 1.76.014.2 | PF76Fх4х2 | компл. | 4200 | 5040 | |
9.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
10 | Рамка разборная для модулей PF102. Комплект из 2 шт. | |||||
10.1 | 1.102.011 | PF102F | компл. | 2380 | 2856 | |
10.2 | 1.102.012 | PF102Fх2 | компл. | 2660 | 3192 | |
10.3 | 1.102.013 | PF102Fх3 | компл. | 2940 | 3528 | |
10.4 | 1.102.014 | PF102Fх4 | компл. | 3220 | 3864 | |
10.5 | 1.102.015 | PF102Fх5 | компл. | 3500 | 4200 | |
10.6 | 1.102.016 | PF102Fх6 | компл. | 3780 | 4536 | |
10.7 | 1.102.017 | PF102Fх7 | компл. | 4060 | 4872 | |
10.8 | 1.102.018 | PF102Fх8 | компл. | 4340 | 5208 | |
10.9 | 1.102.012.2 | PF102Fх2х2 | компл. | 3220 | 3864 | |
10.10 | 1.102.013.2 | PF102Fх3х2 | компл. | 3780 | 4536 | |
10.11 | 1.102.014.2 | PF102Fх4х2 | компл. | 4340 | 5208 | |
10.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
11 | Рамка разборная для модулей PF114. Комплект из 2 шт. | |||||
11.1 | 1.114.011 | PF114F | компл. | 2380 | 2856 | |
11.2 | 1.114.012 | PF114Fх2 | компл. | 2660 | 3192 | |
11.3 | 1.114.013 | PF114Fх3 | компл. | 2940 | 3528 | |
11.4 | 1.114.014 | PF114Fх4 | компл. | 3220 | 3864 | |
11.5 | 1.114.015 | PF114Fх5 | компл. | 3500 | 4200 | |
11.6 | 1.114.016 | PF114Fх6 | компл. | 3780 | 4536 | |
11.7 | 1.114.017 | PF114Fх7 | компл. | 4060 | 4872 | |
11.8 | 1.114.018 | PF114Fх8 | компл. | 4340 | 5208 | |
11.9 | 1.114.012.2 | PF114Fх2х2 | компл. | 3220 | 3864 | |
11.10 | 1.114.013.2 | PF114Fх3х2 | компл. | 3780 | 4536 | |
11.11 | 1.114.014.2 | PF114Fх4х2 | компл. | 4340 | 5208 | |
11.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
12 | Рамка разборная для модулей PF118. Комплект из 2 шт. | |||||
12.1 | 1.118.011 | PF118F | компл. | 2380 | 2856 | |
12.2 | 1.118.012 | PF118Fх2 | компл. | 2660 | 3192 | |
12.3 | 1.118.013 | PF118Fх3 | компл. | 2940 | 3528 | |
12.4 | 1.118.014 | PF118Fх4 | компл. | 3220 | 3864 | |
12.5 | 1.118.015 | PF118Fх5 | компл. | 3500 | 4200 | |
12.6 | 1.118.016 | PF118Fх6 | компл. | 3780 | 4536 | |
12.7 | 1.118.017 | PF118Fх7 | компл. | 4060 | 4872 | |
12.8 | 1.118.018 | PF118Fх8 | компл. | 4340 | 5208 | |
12.9 | 1.118.012.2 | PF118Fх2х2 | компл. | 3220 | 3864 | |
12.10 | 1.118.013.2 | PF118Fх3х2 | компл. | 3780 | 4536 | |
12.11 | 1.118.014.2 | PF118Fх4х2 | компл. | 4340 | 5208 | |
12.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
Рамки неразборные для модулей противопожарных кабельных проходок PF-Path | ||||||
13 | Рамка ограничительная неразборная для модулей PF65. Комплект из 2 шт. | |||||
13.1 | 1.65.021 | PF65L | компл. | 1960 | 2352 | |
13.2 | 1.65.022 | PF65Lх2 | компл. | 2240 | 2688 | |
13.3 | 1.65.023 | PF65Lх3 | компл. | 2520 | 3024 | |
13.4 | 1.65.024 | PF65Lх4 | компл. | 2800 | 3360 | |
13.5 | 1.65.025 | PF65Lх5 | компл. | 3080 | 3696 | |
13.6 | 1.65.026 | PF65Lх6 | компл. | 3360 | 4032 | |
13.7 | 1.65.027 | PF65Lх7 | компл. | 3640 | 4368 | |
13.8 | 1.65.028 | PF65Lх8 | компл. | 3920 | 4704 | |
13.9 | 1.65.022.2 | PF65Lх2х2 | компл. | 2800 | 3360 | |
13.10 | 1.65.023.2 | PF65Lх3х2 | компл. | 3360 | 4032 | |
13.11 | 1.65.024.2 | PF65Lх4х2 | компл. | 3920 | 4704 | |
13.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
14 | Рамка ограничительная неразборная для модулей PF75. Комплект из 2 шт. | |||||
14.1 | 1.75.021 | PF75L | компл. | 1960 | 2352 | |
14.2 | 1.75.022 | PF75Lх2 | компл. | 2240 | 2688 | |
14.3 | 1.75.023 | PF75Lх3 | компл. | 2520 | 3024 | |
14.4 | 1.75.024 | PF75Lх4 | компл. | 2800 | 3360 | |
14.5 | 1.75.025 | PF75Lх5 | компл. | 3080 | 3696 | |
14.6 | 1.75.026 | PF75Lх6 | компл. | 3360 | 4032 | |
14.7 | 1.75.027 | PF75Lх7 | компл. | 3640 | 4368 | |
14.8 | 1.75.028 | PF75Lх8 | компл. | 3920 | 4704 | |
14.9 | 1.75.022.2 | PF75Lх2х2 | компл. | 2800 | 3360 | |
14.10 | 1.75.023.2 | PF75Lх3х2 | компл. | 3360 | 4032 | |
14.11 | 1.75.024.2 | PF75Lх4х2 | компл. | 3920 | 4704 | |
14.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
15 | Рамка ограничительная неразборная для модулей PF76. Комплект из 2 шт. | |||||
15.1 | 1.76.021 | PF76L | компл. | 2520 | 2520 | |
15.2 | 1.76.022 | PF76Lх2 | компл. | 2380 | 2856 | |
15.3 | 1.76.023 | PF76Lх3 | компл. | 2660 | 3192 | |
15.4 | 1.76.024 | PF76Lх4 | компл. | 2940 | 3528 | |
15.5 | 1.76.025 | PF76Lх5 | компл. | 3220 | 3864 | |
15.6 | 1.76.026 | PF76Lх6 | компл. | 3500 | 4200 | |
15.7 | 1.76.027 | PF76Lх7 | компл. | 3780 | 4536 | |
15.8 | 1.76.028 | PF76Lх8 | компл. | 4060 | 4872 | |
15.9 | 1.76.022.2 | PF76Lх2х2 | компл. | 2940 | 3528 | |
15.10 | 1.76.023.2 | PF76Lх3х2 | компл. | 3500 | 4200 | |
15.11 | 1.76.024.2 | PF76Lх4х2 | компл. | 4060 | 4872 | |
15.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
16 | Рамка ограничительная неразборная для модулей PF102. Комплект из 2 шт. | |||||
16.1 | 1.102.021 | PF102L | компл. | 2240 | 2688 | |
16.2 | 1.102.022 | PF102Lх2 | компл. | 2520 | 3024 | |
16.3 | 1.102.023 | PF102Lх3 | компл. | 2800 | 3360 | |
16.4 | 1.102.024 | PF102Lх4 | компл. | 3080 | 3696 | |
16.5 | 1.102.025 | PF102Lх5 | компл. | 3360 | 4032 | |
16.6 | 1.102.026 | PF102Lх6 | компл. | 3640 | 4368 | |
16.7 | 1.102.027 | PF102Lх7 | компл. | 3920 | 4704 | |
16.8 | 1.102.028 | PF102Lх8 | компл. | 4200 | 5040 | |
16.9 | 1.102.022.2 | PF102Lх2х2 | компл. | 3080 | 3696 | |
16.10 | 1.102.023.2 | PF102Lх3х2 | компл. | 3640 | 4368 | |
16.11 | 1.102.024.2 | PF102Lх4х2 | компл. | 4200 | 5040 | |
16.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
17 | Рамка ограничительная неразборная для модулей PF114. Комплект из 2 шт. | |||||
17.1 | 1.114.021 | PF114L | компл. | 2240 | 2688 | |
17.2 | 1.114.022 | PF114Lх2 | компл. | 2520 | 3024 | |
17.3 | 1.114.023 | PF114Lх3 | компл. | 2800 | 3360 | |
17.4 | 1.114.024 | PF114Lх4 | компл. | 3080 | 3696 | |
17.5 | 1.114.025 | PF114Lх5 | компл. | 3360 | 4032 | |
17.6 | 1.114.026 | PF114Lх6 | компл. | 3640 | 4368 | |
17.7 | 1.114.027 | PF114Lх7 | компл. | 3920 | 4704 | |
17.8 | 1.114.028 | PF114Lх8 | компл. | 4200 | 5040 | |
17.9 | 1.114.022.2 | PF114Lх2х2 | компл. | 3080 | 3696 | |
17.10 | 1.114.023.2 | PF114Lх3х2 | компл. | 3640 | 4368 | |
17.11 | 1.114.024.2 | PF114Lх4х2 | компл. | 4200 | 5040 | |
17.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
18 | Рамка ограничительная неразборная для модулей PF118. Комплект из 2 шт. | |||||
18.1 | 1.118.021 | PF118L | компл. | 2240 | 2688 | |
18.2 | 1.118.022 | PF118Lх2 | компл. | 2520 | 3024 | |
18.3 | 1.118.023 | PF118Lх3 | компл. | 2800 | 3360 | |
18.4 | 1.118.024 | PF118Lх4 | компл. | 3080 | 3696 | |
18.5 | 1.118.025 | PF118Lх5 | компл. | 3360 | 4032 | |
18.6 | 1.118.026 | PF118Lх6 | компл. | 3640 | 4368 | |
18.7 | 1.118.027 | PF118Lх7 | компл. | 3920 | 4704 | |
18.8 | 1.118.028 | PF118Lх8 | компл. | 4200 | 5040 | |
18.9 | 1.118.022.2 | PF118Lх2х2 | компл. | 3080 | 3696 | |
18.10 | 1.118.023.2 | PF118Lх3х2 | компл. | 3640 | 4368 | |
18.11 | 1.118.024.2 | PF118Lх4х2 | компл. | 4200 | 5040 | |
18.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
19 | Рамка декоративная неразборная для модулей PF65 с прокладкой. Использование совместно с рамкой ограничительной. Комплект из 2 шт. | |||||
19.1 | 1.65.031 | PF65D | компл. | 2240 | 2688 | |
19.2 | 1.65.032 | PF65Dх2 | компл. | 2520 | 3024 | |
19.3 | 1.65.033 | PF65Dх3 | компл. | 2800 | 3360 | |
19.4 | 1.65.034 | PF65Dх4 | компл. | 3080 | 3696 | |
19.5 | 1.65.035 | PF65Dх5 | компл. | 3360 | 4032 | |
19.6 | 1.65.036 | PF65Dх6 | компл. | 3640 | 4368 | |
19.7 | 1.65.037 | PF65Dх7 | компл. | 3920 | 4704 | |
19.8 | 1.65.038 | PF65Dх8 | компл. | 4200 | 5040 | |
19.9 | 1.65.032.2 | PF65Dх2х2 | компл. | 3080 | 3696 | |
19.10 | 1.65.033.2 | PF65Dх3х2 | компл. | 3640 | 4368 | |
19.11 | 1.65.034.2 | PF65Dх4х2 | компл. | 4200 | 5040 | |
19.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
20 | Рамка декоративная неразборная для модулей PF75 с прокладкой. Использование совместно с рамкой ограничительной. Комплект из 2 шт. | |||||
20.1 | 1.75.031 | PF75D | компл. | 2240 | 2688 | |
20.2 | 1.75.032 | PF75Dх2 | компл. | 2520 | 3024 | |
20.3 | 1.75.033 | PF75Dх3 | компл. | 2800 | 3360 | |
20.4 | 1.75.034 | PF75Dх4 | компл. | 3080 | 3696 | |
20.5 | 1.75.035 | PF75Dх5 | компл. | 3360 | 4032 | |
20.6 | 1.75.036 | PF75Dх6 | компл. | 3640 | 4368 | |
20.7 | 1.75.037 | PF75Dх7 | компл. | 3920 | 4704 | |
20.8 | 1.75.028 | PF75Dх8 | компл. | 4200 | 5040 | |
20.9 | 1.75.032.2 | PF75Dх2х2 | компл. | 3080 | 3696 | |
20.10 | 1.75.033.2 | PF75Dх3х2 | компл. | 3640 | 4368 | |
20.11 | 1.75.034.2 | PF75Dх4х2 | компл. | 4200 | 5040 | |
20.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
21 | Рамка декоративная неразборная для модулей PF76 с прокладкой. Использование совместно с рамкой ограничительной. Комплект из 2 шт. | |||||
21.1 | 1.76.031 | PF76D | компл. | 2380 | 2856 | |
21.2 | 1.76.032 | PF76Dх2 | компл. | 2660 | 3192 | |
21.3 | 1.76.033 | PF76Dх3 | компл. | 2940 | 3528 | |
21.4 | 1.76.034 | PF76Dх4 | компл. | 3220 | 3864 | |
21.5 | 1.76.035 | PF76Dх5 | компл. | 3500 | 4200 | |
21.6 | 1.76.036 | PF76Dх6 | компл. | 3780 | 4536 | |
21.7 | 1.76.037 | PF76Dх7 | компл. | 4060 | 4872 | |
21.8 | 1.76.038 | PF76Dх8 | компл. | 4340 | 5208 | |
21.9 | 1.76.032.2 | PF76Dх2х2 | компл. | 3220 | 3864 | |
21.10 | 1.76.033.2 | PF76Dх3х2 | компл. | 3780 | 4536 | |
21.11 | 1.76.034.2 | PF76Dх4х2 | компл. | 4340 | 5208 | |
21.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
22 | Рамка декоративная неразборная для модулей PF102 с прокладкой. Использование совместно с рамкой ограничительной. Комплект из 2 шт. | |||||
22.1 | 1.102.031 | PF102D | компл. | 2520 | 3024 | |
22.2 | 1.102.032 | PF102Dх2 | компл. | 2800 | 3360 | |
22.3 | 1.102.033 | PF102Dх3 | компл. | 3080 | 3696 | |
22.4 | 1.102.034 | PF102Dх4 | компл. | 3360 | 4032 | |
22.5 | 1.102.035 | PF102Dх5 | компл. | 3640 | 4368 | |
22.6 | 1.102.036 | PF102Dх6 | компл. | 3920 | 4704 | |
22.7 | 1.102.037 | PF102Dх7 | компл. | 4200 | 5040 | |
22.8 | 1.102.038 | PF102Dх8 | компл. | 4480 | 5376 | |
22.9 | 1.102.032.2 | PF102Dх2х2 | компл. | 3360 | 4032 | |
22.10 | 1.102.033.2 | PF102Dх3х2 | компл. | 3920 | 4704 | |
22.11 | 1.102.034.2 | PF102Dх4х2 | компл. | 4480 | 5376 | |
22.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
23 | Рамка декоративная неразборная для модулей PF114 с прокладкой. Использование совместно с рамкой ограничительной. Комплект из 2 шт. | |||||
23.1 | 1.114.031 | PF114D | компл. | 2520 | 3024 | |
23.2 | 1.114.032 | PF114Dх2 | компл. | 2800 | 3360 | |
23.3 | 1.114.033 | PF114Dх3 | компл. | 3080 | 3696 | |
23.4 | 1.114.034 | PF114Dх4 | компл. | 3360 | 4032 | |
23.5 | 1.114.035 | PF114Dх5 | компл. | 3640 | 4368 | |
23.6 | 1.114.036 | PF114Dх6 | компл. | 3920 | 4704 | |
23.7 | 1.114.037 | PF114Dх7 | компл. | 4200 | 5040 | |
23.8 | 1.114.038 | PF114Dх8 | компл. | 4480 | 5376 | |
23.9 | 1.114.032.2 | PF114Dх2х2 | компл. | 3360 | 4032 | |
23.10 | 1.114.033.2 | PF114Dх3х2 | компл. | 3920 | 4704 | |
23.11 | 1.114.034.2 | PF114Dх4х2 | компл. | 4480 | 5376 | |
23.12 | Заказной размер | компл. | По запросу | |||
24 | Рамка декоративная неразборная для модулей PF114 с прокладкой. Использование совместно с рамкой ограничительной. Комплект из 2 шт. | |||||
24.1 | 1.118.031 | PF118D | компл. | 2520 | 3024 | |
24.2 | 1.118.032 | PF118Dх2 | компл. | 2800 | 3360 | |
24.3 | 1.118.033 | PF118Dх3 | компл. | 3080 | 3696 | |
24.4 | 1.118.034 | PF118Dх4 | компл. | 3360 | 4032 | |
24.5 | 1.118.035 | PF118Dх5 | компл. | 3640 | 4368 | |
24.6 | 1.118.036 | PF118Dх6 | компл. | 3920 | 4704 | |
24.7 | 1.118.037 | PF118Dх7 | компл. | 4200 | 5040 | |
24.8 | 1.118.038 | PF118Dх8 | компл. | 4480 | 5376 | |
24.9 | 1.118.032.2 | PF118Dх2х2 | компл. | 3360 | 4032 | |
24.10 | 1.118.033.2 | PF118Dх3х2 | компл. | 3920 | 4704 | |
24.11 | 1.118.034.2 | PF118Dх4х2 | компл. | 4480 | 5376 | |
24.12 | Заказной размер | компл. | По запросу |
Назначение и область применения
Федеральный Закон 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 п.7:
«Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций».
Проходки кабельные огнестойкие серии PF и PFC устанавливаются в проемах зданий (сооружений) как элемент кабельных трасс для предотвращения проникновения огня, дыма и токсичных продуктов пиролиза (угарных газов галогеновой группы F, Cl, Br и т.д.) в соседние помещения.
Проходки серии РF и PFC представляет собой металлический корпус, в который помещен сертифицированный терморасширяющийся материал.
Под воздействием огня и/или высокой температурой (свыше 180°С) терморасширяющийся материал увеличивается в объеме, занимая все свободное пространство в кабельной проходке, и, тем самым, обеспечивает полную герметичность. В условиях пожара корпус предотвращает возможность механического повреждения стен и перекрытий, а также термохимического взаимодействия между терморасширяющимся материалом и стеной (перекрытием).
Кабельные проходки PF и PFC применяются как для вертикальных, так и горизонтальных проемов зданий (сооружений) по СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.02-85 и СП 44.13330.2011, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах, а также атомных электростанций.
Комплектность
Варианты состава проходок PF-PATH представлен на рис. (аналогично для PFC)
- Корпус – 1 шт.
- Рамка ограничительная цельная (кроме проходок типа PFC) – 2 шт.
- Рамка декоративная цельная (кроме проходок типа PFC) – 2 шт.
- Прокладка уплотнительная для цельных рамок (кроме проходок типа PFC) – 2 шт.
- Рамка разборная – 2 шт.
- Гернитовый шнур d=20 мм (заказная позиция).
- Заглушка – 2 шт.