Область применения
Температура | Поддержание технологических температур до 260°C |
---|---|
Классификация зон | Взрывоопасные зоны |
Химическая стойкость | Органические и коррозионные среды |
Тип обогреваемой поверхности | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, окрашенный или неокрашенный металл |
Конструкция
- Термостойкая греющая жила
- Внутренняя оболочка из термоустойчивого фторополимера/политетрафторэтилена
- Медная оплетка с никелевым покрытием (максимальное сопротивление 0,018 Ом/м)
- Наружная оболочка из политетрафторэтилена.
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная температура воздействия в выключенном состоянии,°С | 300 |
Максимальная рабочая температура (непрерывная работа),°С | 260 |
Минимальная температура эксплуатации,°С | -70 |
Минимальная температура монтажа,°С | -70 |
Номинальное напряжение питания, В | 450/750 |
Минимальный радиус изгиба при 25°С, мм | 2,5 х D наружный |
Минимальный радиус изгиба при минус 60°С, мм | 6 х D наружный |
Максимальное расстояние между центрами кабеля, мм | 20 |
Максимальная мощность обогрева, Вт/м | 35 |
Минимальная ударопрочность, Дж | 7 |
Сертификат соответствия
ТР ТС 012/2011
№ ТС RU C-CN.МЮ62.В.05775 Серия RU № 0589387
Оборудование выпускается по GB3836.1-2010, GB3836.3-2010, GB19518.1-2004, GB/T19835-2005 и технической документации изготовителя для работы во взрывоопсных зонах.
Обозначение изделия | Номинальное сопротивление при 20°C, Ом/км | Температурное отклонение, х10-3/К | Внешний диаметр кабеля, мм | Номинальный вес, кг/км |
---|---|---|---|---|
XPI-S-0.8 | 0,8 | 4,3 | 44085 | 405 |
XPI-S-1.1 | 1,1 | 4,3 | 43840 | 307 |
XPI-S-1.8 | 1,8 | 4,3 | 43990 | 209 |
XPI-S-2.9 | 2,9 | 4,3 | 43837 | 149 |
XPI-S-4.4 | 4,4 | 4,3 | 43957 | 116 |
XPI-S-7 | 7 | 4,3 | 44079 | 88 |
XPI-S-10 | 10 | 4,3 | 44048 | 84 |
XPI-S-11.7 | 11,7 | 4,3 | 43987 | 76 |
XPI-S-15 | 15 | 4,3 | 43956 | 71 |
XPI-S-17.8 | 17,8 | 4,3 | 43895 | 68 |
XPI-S-25 | 25 | 3 | 43956 | 72 |
XPI-S-31.5 | 31,5 | 1,3 | 44079 | 82 |
XPI-S-50 | 50 | 1,3 | 43956 | 72 |
XPI-S-65 | 65 | 1,3 | 43926 | 66 |
XPI-S-80 | 80 | 0,7 | 44017 | 75 |
XPI-S-100 | 100 | 0,4 | 44048 | 79 |
XPI-S-150 | 150 | 0,4 | 44048 | 78 |
XPI-S-180 | 180 | 0,33 | 43987 | 71 |
XPI-S-200 | 200 | 0,4 | 44017 | 72 |
XPI-S-320 | 320 | 0,18 | 44048 | 76 |
XPI-S-380 | 380 | 0,18 | 44017 | 73 |
XPI-S-480 | 480 | 0,18 | 43987 | 70 |
XPI-S-600 | 600 | 0,18 | 43926 | 67 |
XPI-S-700 | 700 | 0,18 | 43926 | 65 |
XPI-S-810 | 810 | 0,04 | 43956 | 69 |
XPI-S-1000 | 1000 | 0,04 | 43926 | 67 |
XPI-S-1440 | 1440 | 0,04 | 43987 | 69 |
XPI-S-1750 | 1750 | 0,04 | 43956 | 67 |
XPI-S-2000 | 2000 | 0,35 | 44048 | 74 |
XPI-S-3000 | 3000 | 0,35 | 43987 | 69 |
XPI-S-4000 | 4000 | 0,35 | 43926 | 65 |
XPI-S-4400 | 4400 | 0,1 | 43956 | 66 |
XPI-S-5160 | 5160 | 0,1 | 43956 | 66 |
XPI-S-5600 | 5600 | 0,1 | 43926 | 63 |
XPI-S-7000 | 7000 | 0,1 | 43926 | 61 |
XPI-S-8000 | 8000 | 0,1 | 43895 | 60 |
Номинальное сечение, мм² | Сила тока, А | Внешний диаметр кабеля, мм | Номинальное сопротивление при 20°C, Ом/км | Температурное отклонение, х10-3/К | Обозначение изделия |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 32 | 5,5 | 7 | 4,3 | XPI-S-7 |
4 | 42 | 6,1 | 4,4 | 4,3 | XPI-S-4,4 |
6 | 54 | 6,9 | 2,9 | 4,3 | XPI-S-2,9 |
10 | 73 | 8,6 | 1,8 | 4,3 | XPI-S-1,8 |
16 | 98 | 10,1 | 1,1 | 4,3 | XPI-S-1,1 |
25 | 129 | 11,9 | 0,8 | 4,3 | XPI-S -0,8 |
Монтажные принадлежности
Весь ряд монтажных изделий и аксессуаров, совместимых с нагревательным кабелем, представлен на сайте. В целях обеспечения работоспособности системы, а также соблюдения требований безопасности настоятельно рекомендуется применение оригинальных комплектующих для нагревательных кабелей.