MFM-100-EMFM-100-L-E | MFM-100-EPMFM-100-L-EP | |
---|---|---|
Описание | Коробка имеет два резьбовых ввода М25, одну заглушку и один пластмассовый сальник для силового кабеля | Коробка используется с бронированным кабелем. Коробка имеет два резьбовых ввода М25, пластину заземления и внешний зажим заземления |
Комплектация | 1 соединительная коробка с клеммником1 светодиодный блок (для L-версии)1 стойка3 изолирующих манжеты3 желто-зеленых изолятора оплетки1 сальник М25 для силового кабеля диаметром 8-17 мм2 заглушки М251 распорка1 увлажняющая салфетка1 узел разгрузки напряжений2 заглушки для кабельных уплотнений | 1 соединительная коробка с клеммником, пластиной и зажимом заземления1 светодиодный блок (для L-версии)1 стойка3 изолирующих манжеты3 желто-зеленых изолятора оплетки2 заглушки М251 увлажняющая салфетка1 распорка1 узел разгрузки напряжений2 уплотнительные втулки |
Технические характеристики
MFM-100-EMFM-100-L-E | MFM-100-EPMFM-100-L-EP | |
---|---|---|
Степень защиты | IP66/IP67 | IP66/IP67 |
Вводы | 2хМ25 включая сальник для силового | 2хМ25 |
кабеля диаметром 8-17 мм | ||
Диапазон температур окружающей среды,°C | -50…+56 (MFM-100-E)-40…+40 (MFM-100-L-E) | -50…+56 (MFM-100-EP)-40…+40 (MFM-100-L-EP) |
Минимальная температура монтажа,°C | -50 | -50 |
Клеммы | WAGO | WAGO |
Максимальное сечение проводника | Однопроволочный 10 мм² Многопроволочный 10 мм² | Однопроволочный 10 мм² Многопроволочный 10 мм² |
Максимальное рабочее переменное напряжение, В | 254 | 254 |
Максимально допустимый рабочий ток, А | 40 | 40 |
Применяемые материалы
Корпус, крышка и стойка | Конструкционные полимеры черного цвета | Конструкционные полимеры черного цвета |
---|---|---|
Винты крышки | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Прокладка крышки | Силоксановый каучук | Силоксановый каучук |
Пластина заземления | - | Сталь оцинкованная, хромированная до синего цвета |
Дополнительный светодиодный блок
Цвет светодиода | Зеленый | Зеленый |
---|---|---|
Напряжение, В | 100-254 | 100-254 |
Потребляемая мощность, Вт | Менее 1 | Менее 1 |
Масса изделия, кг | 1,9 (MFM-100-E)2,3 (MFM-100-L-E) | 2,1 (MFM-100-EP)2,5 (MFM-100-L-EP) |
Информация для заказа
Обозначение изделия | MFM-100-EMFM-100-L-E | MFM-100-EPMFM-100-L-EP |
---|