| DATC-EX-03 | DATC-EX-04 |
Диапазон температур окружающей среды,°С | 0…+499 | 0…+499 |
Точность, °К | ±1 при температуре окружающей среды 5°С ±1% от заданного значения выше 100°C | ±1 при температуре окружающей среды 5°С |
Гистерезис,°С | ≈ 1°C до 100°C ≈ 2°C до 200°C ≈ 5°C до 499° | ≈ 1 |
Реле | Двухполюсный переключатель на два направления (DPDT) (могут | Двухполюсный переключатель на два направления (DPDT) (могут |
| использоваться как «сухие» контакты) | использоваться как «сухие» контакты) |
Максимально коммутируемый ток | 16 А при 110 В, +/–10%, 50/60 Гц | 16 А при 110 В, +/–10%, 50/60 Гц |
| 16 А при 230/254 В, +/–10%, 50/60 Гц | 16 А при 230/254 В, +/–10%, 50/60 Гц |
Допустимая температура окружающей среды,°С | -50…+60 | -50…+60 |
Напряжение питания | 110 В ±10%, 50/60 Гц | 110 В ±10%, 50/60 Гц |
| 230/254 В ±10%, 50/60 Гц | 230/254 В ±10%, 50/60 Гц |
Внутренне энергопотребление | 110 В ~ 4 ВА, | - |
| 230/254 В ~ 3 ВА | |
Клеммы (сечение кабеля) | Макс. 4 мм² | Макс. 4 мм² |
Кабельные вводы | 2хМ20 с сальником (сечение кабеля 7,5-13мм) | 2хМ20 с сальником (сечение кабеля 7,5-13мм) |
| 1хМ25 с адаптером М25(М)/М20(F) и заглушкой | 1хМ25 с адаптером М25(М)/М20(F) и заглушкой |
| (М20) | (М20) |
Датчик | Двухпроводный Pt 100, датчик из нержавеющей стали, кабель 2 м ветрозащита | Двухпроводный Pt 100, датчик из нержавеющей стали, ветрозащита |
Способ монтажа | Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна или на плоскую поверхность с помощью крепежных отверстий | Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна или на плоскую
поверхность с помощью крепежных отверстий |
Масса изделия, кг | 3
| 3,1 |