Термостат рассчитан на номинальное напряжение 230 В переменного тока и максимальный коммутируемый ток 16 А, что достигается за счет использования однополюсных перекидных микропереключателей с «сухими» контактами. Задание уставки может быть выполнено без вскрытия термостата через заглушку на крышке. Двухметровая капиллярная трубка из нержавеющей стали у вывода из корпуса термостата защищена гибким кожухом. Термостат допускает возможность прямого подсоединения греющего кабеля. Термостат выпускается в 3-х модификациях для различных диапазонов температур: 0–50°C, 0–200°C и 50–300°C.
Технические характеристики
Термостат | DATC-M-20-S/0+5°C | DATC-M-20-S/0+20°C | DATC-M-20-S/+50+30°C | ||||||
Область применения | Нормальные зоны | Нормальные зоны | Нормальные зоны | ||||||
Максимальное номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | ||||||
Диапазон уставок,°C термостат, ограничитель | 0...+50 +20…+150 | 0...+200 +130…+200 | +50...+300 +20…+400 | ||||||
Реле | Однополюсный переключатель на два направления (SPDT); ресурс 100 000 циклов при 16 А (термостат); 500 циклов при 10А (ограничитель) | ||||||||
Коммутируемый ток термостат ограничитель | Макс. 16А при 230В Макс. 10А при 230В | Макс. 16А при 230В Макс. 10А при 230В | Макс. 16А при 230В Макс. 10А при 230В | ||||||
Разрывная мощность , термостат ограничитель | 3700 ВА 2300 ВА | 3700 ВА 2300 ВА | 3700 ВА 2300 ВА | ||||||
Гистерезис/ дифференциал | 2,5% темп. диапазона | 2,5% темп. диапазона | 2,5% темп. диапазона | ||||||
Точность регулирования | ±0,5% от уставки при выборе температуры в верхней трети диапазона температур (измерена при 22°C) | ||||||||
Способ задания уставок | С помощью лимба внутри корпуса, через заглушку на крышке | ||||||||
Подсоединительные клеммы | 4 мм² | 4 мм² | 4 мм² | ||||||
Рабочий диапазон температур окруж. среды, °C | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 |
Управление
Реле управления | Перекидной переключатель |

Корпус
Термостат | DATC-M-20-S/0+5°C | DATC-M-20-S/0+20°C | DATC-M-20-S/+50+30°C |
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
Размеры | 220х120х90 | 220х120х90 | 220х120х90 |
Материал | Серый, полиэфирная оболочка | Серый, полиэфирная оболочка | Серый, полиэфирная оболочка |
Крепление крышки | 4 невыпадающих винта из нержавеющей стали | 4 невыпадающих винта из нержавеющей стали | 4 невыпадающих винта из нержавеющей стали |
Кабельные вводы | 1xM25 с адаптером M25 (M) / M20 (F)включая M20 сальник (диаметр кабеля 8–13 мм) |
Датчик температуры
Тип | Заполненная жидкостью капиллярная трубка, длина 2 м | ||||||
Диаметр датчика термостата, мм | 8 | 8 | 8 | ||||
Диаметр датчика, мм | 166 | 78 | 56 | ||||
Длина датчика, мм | 6 | 4 | 4 | ||||
Материал | Нержавеющая сталь | ||||||
Допустимая температура термостата,°С | -40…+60 | -20…+230 | -20…+345 | ||||
Допустимая температура ограничителя,°С | -40…+170 | -20…+230 | -40…+500 | ||||
Минимальный радиус изгиба | 10 мм для капиллярной трубки (ДАТЧИК НЕ ИЗГИБАТЬ) | ||||||
Способ монтажа | SB-120 или крепление к плоской поверхности | ||||||
Масса изделия, кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Информация для заказа
Обозначение изделия | DATC-M-20-S/0+5°C | DATC-M-20-S/0+20°C | DATC-M-20-S/+50+30°C |
Расшифровка обозначения: T-M-20-S/+x+y
M = механический термостат
20 = управляющий термостат
S = регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности x = минимальная температура диапазона уставок y = максимальная температура диапазона уставок