Область применения
Характеристика | Значение |
---|---|
Температура | Поддержание технологических температур до 65 °C |
Классификация зон | Взрывоопасные зоны |
Тип обогреваемой поверхности | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, окрашенный или неокрашенный металл, пластик |
Конструкция
- Токоведущие медные жилы сечение 1,3 мм2 (возможность изготовления под заказ до 1,6 мм2)
- Саморегулируемый токопроводящий греющий элемент (радиационная сшивка 100%, производимой полупроводниковой матрицы)
- Изоляция из модифицированного полиолефина
- Оплетка из луженой меди (максимальное сопротивление 0,010 Ом/м)
- Наружная оболочка из фторполимера (-CT) или из модифицированного полиолефина (-CR)
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная рабочая температура (непрерывная работа), °С | 65 |
Максимально допустимая температура (периодическая работа), °С | 85 |
Минимальная температура эксплуатации, °C | -60 |
Минимальная температура монтажа, °C | -60 |
Класс температуры | Т6 |
Номинальное напряжение питания, В | 230 |
Минимальный радиус изгиба при 20°C, мм | 13 |
Минимальный радиус изгиба при минус 60°C, мм | 35 |
Сертификат соответствия:
ТР ТС 012/2011 № ТС RU C-CN.МЮ62.В.05776 Серия RU № 0589388 Оборудование выпускается по GB3836.1-2010, GB3836.3-2010, GB19518.1-2004, GB/T19835-2005 и технической документации изготовителя для работы во взрывоопсных зонах.
Зависимость номинального тепловыделения нагревательного кабеля от его температуры в случае монтажа кабеля на металлическом трубопроводе при нормированных условиях при рабочем напряжении 230В:
Характеристика | Значение |
---|---|
А | 10UFA-CT
10UFA-CR |
В | 8UFA-CT
8UFA-CR |
С | 5UFA-CT
5UFA-CR |
D | 3UFA-CT
3UFA-CR |

Номинальные размеры и вес кабеля
Обозначение изделия | 3UFA | 5UFA | 8UFA | 10UFA |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 9 | 16 | 25 | 29 |
Толщина, мм | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ширина, мм | 10,5 | 10,5 | 15,4 | 15,4 |
Масса, кг/км | 110 | 110 | 153 | 153 |
По требованию Заказчика производим кабель различной мощности:
Мощность, Вт | 41883 | 15-24 | 25-28 | 29-40 |
---|
Максимальная длина обогрева цепи
Ток срабатывания защиты, А | Температура включения, °C | Максимальная длина кабеля, м | |||
---|---|---|---|---|---|
Мощность при + 10°C, Вт | |||||
9 | 16 | 25 | 29 | ||
16 А | - 20°C | 155 | 110 | 70 | 45 |
+ 10°C | 200 | 160 | 110 | 65 | |
20 А | - 20°C | 195 | 140 | 90 | 55 |
+ 10°C | 200 | 160 | 125 | 85 | |
25 А | - 20°C | 200 | 160 | 110 | 70 |
+ 10°C | 200 | 160 | 125 | 105 | |
32 А | - 20°C | 200 | 160 | 125 | 90 |
+ 10°C | 200 | 160 | 125 | 110 |
Информация для заказа
Характеристика | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 9 | 16 | 25 | 29 |
Обозначение изделия | 3UFA-CR | 5UFA-CR | 8UFA-CR | 10UFA-CR |
3UFA-CT | 5UFA-CT | 8UFA-CT | 10UFA-CT |
Монтажные принадлежности
Весь ряд монтажных изделий и аксессуаров, совместимых с нагревательным кабелем, представлен в настоящем каталоге. В целях обеспечения работоспособности системы, а также соблюдения требований безопасности настоятельно рекомендуется применение оригинальных комплектующих для нагревательных кабелей.