Комплект концевой заделки предназначен для местной индикации работы нагревательных секций на базе саморегулирующихся нагревательных кабелей и кабелей постоянной мощности параллельной конструкции. Конструкция коробки позволяет ввести нагревательный кабель непосредственно с обогреваемого объекта через опорный кронштейн без необходимости дополнительной защиты нагревательного кабеля.
Назначение
EAST-100-E | EAST-100-L-E |
Набор для уплотнения прохода через теплоизоляцию для монтажа на трубе греющих и силовых кабелей с внешним диаметром от 8 до 17 мм | Набор для уплотнения прохода через теплоизоляцию для труб, резервуаров и сосудов. Предназначен греющих и силовых кабелей с полимерной изоляцией с внешним диаметром от 8 до 17 мм |
Классификация зон
EAST-100-E | EAST-100-L-E |
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 | Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 |
Нормальные | Нормальные |
Помещения или открытые площадки | Помещения или открытые площадки |
Комплектация
EAST-100-E | EAST-100-L-E |
1 концевая заделка | 1 концевая заделка |
1 хомут | 1 хомут |
1 увлажняющая салфетка | 1 увлажняющая салфетка |
| 2 запасных гильзы |
Технические характеристики
Характеристика | EAST-100-E | EAST-100-L-E |
Максимальная температура нагрева,°С | См. технические характеристики греющего кабеля | См. технические характеристики греющего кабеля |
Максимальное напряжение питания, В | 480 | 277 |
Допустимая температура окружающей среды,°С | -50…+56 | -40…+40 |
Минимальная температура монтажа,°С | -50 | -40 |
Размеры
Обозначение изделия | EAST-100-E | EAST-100-L-E |
Высота, мм | 171 | 197 |
Наружный диаметр, мм | 46
Для теплоизоляции толщиной до 100 мм | 66 |
Общие характеристики
Характеристика | EAST-100-E | EAST-100-L-E |
Степень защиты | IP65 | IP65 |
Ударопрочность, Дж | 7 | 7 |
Стойкость к УФ-излучению | Стоек | Стоек |
Стойкость к воздействию растворителей | Высокая | Высокая |
Разгрузка механических напряжений, Н | До 250 | До 250 |
Источник света | | |
Тип | | Светодиоды зеленого цвета |
Номинальное напряжение, В | | 208-230 |
Потребляемая мощность, Вт | | 2 |
Защита и устойчивость к электромагнитному излучению | | Соответствует |
Вибростойкость, м/с² | | 20 |
Ударостойкость, мс | | 11 |
Масса изделия, г | 220 | 630 |
Информация для заказа
Обозначение изделия | EAST-100-E | EAST-100-L-E |
Дополнительная информация | Требуется один хомут для крепления к трубе
(в набор не включен) | Требуется один хомут для крепления к трубе
(в набор не включен) |