Технические характеристики
Термостат | DATC-M-20-S/0+12°C/EX | DATC-M-20-S/0+20°C/EX | DATC-M-20-S/+50+30°C/EX |
Область применения | Нормальные зоны | Нормальные зоны | Нормальные зоны |
Максимальное номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
Диапазон уставок,°C термостат ограничитель | 0...+120 0…+120 | 0...+200 +50…+300 | +50...+300 +50…+300 |
Реле | Однополюсный переключатель на два направления (SPDT); ресурс 100 000 циклов при 16 А (термостат); | ||
500 циклов при 10А (ограничитель) | |||
Коммутируемый ток термостат ограничитель | Макс. 16А при 230В Макс. 10А при 230В | Макс. 16А при 230В Макс. 10А при 230В | Макс. 16А при 230В Макс. 10А при 230В |
Разрывная мощность термостат ограничитель | 3700 ВА 2300 ВА | 3700 ВА 2300 ВА | 3700 ВА 2300 ВА |
Гистерезис/ дифференциал | 2,5% темп. диапазона | 2,5% темп. диапазона | 2,5% темп. диапазона |
Точность регулирования | ±0,5% от уставки при выборе температуры в верхней трети диапазона температур (измерена при 22°C) | ||
Способ задания уставок | С помощью лимба внутри корпуса, через заглушку на крышке | ||
Подсоединительные клеммы | 4 мм² | 4 мм² | 4 мм² |
Рабочий диапазон температур окруж. среды, °C | -40…+70 | -40…+70 | -40…+70 |
Управление
Реле управления | Перекидной переключатель (SPDT) |
Реле ограничителя | Перекидной переключатель с возможностью подключения |

Корпус
Термостат | DATC-M-10-S/0+5°C | DATC-M-10-S/0+20°C | DATC-M-10-S/+50+30°C |
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
Размеры | 220х120х90 мм | 220120х90 мм | 220х120х90 мм |
Материал | Серый, полиэфирная оболочка | Серый, полиэфирная оболочка | Серый, полиэфирная оболочка |
Крепление крышки | 4 невыпадающих винта из нержавеющей стали | 4 невыпадающих винта из нержавеющей стали | 4 невыпадающих винта из нержавеющей стали |
Кабельные вводы | 1xM25 ввод для силового кабеля (диаметр кабеля 8-17 мм)
1xM25 ввод для силового кабеля 2xM20 ввод для силового кабеля 2xM20 ввод для капиллярного датчика |
Датчик температуры
Тип | Заполненная жидкостью капиллярная трубка, длина 3м | Заполненная жидкостью капиллярная трубка, длина 2м | Заполненная жидкостью капиллярная трубка, длина 2м |
Диаметр датчика термостата, мм | 6 | 6 | 4 |
Длина датчика термостата, мм | 90 | 72 | 135 |
Диаметр датчика ограничителя, мм | 6 | 4 | 4 |
Длина датчика ограничителя, мм | 58 | 78 | 78 |
Допустимая температура термостата,°С | -40…+138 | -40…+230 | -40…+345 |
Допустимая температура ограничителя,°С | -40…+138 | -40…+345 | -40…+345 |
Минимальный радиус изгиба | 5 мм для капиллярной трубки (ДАТЧИК НЕ ИЗГИБАТЬ) | ||
Способ монтажа | Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна SB-120 и SB-125 или крепится к плоской поверхности с помощью монтажных отверстий | ||
Масса изделия, кг | 2 | 2 | 2 |
Информация для заказа
Обозначение изделия | DATC-M-20-S/0+12°C | DATC-M-20-S/0+20°C | DATC-M-20-S/+50+30°C |
Расшифровка обозначения: T-M-10-S/+x+y
T = термостат
M = механический термостат
10 = управляющий термостат
S = регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности
x = минимальная температура диапазона уставок
y = максимальная температура диапазона уставок